Oversikt over hva som følger med i det forskjellige settene:
Modell: DF 2/2,5 (’06 -’11)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| IMPELLER,WATER PUMP | 1 | ||
| SPARK PLUG, CR6HSA | 1 | ||
| COTTER PIN | 1 | ||
| GASKET,10X17X1.5 | 1 | ||
| 17400-97820 | DF 2/2,5 (’06 -’11) | GASKET,DRAIN PLUG | 2 |
| ANODE,PROTECTION | 1 | ||
| O RING | 1 | ||
| PIN(2.9X14) | 1 | ||
| PANEL, PUMP CASE UNDER | 1 | ||
| GASKET, PUMP CASE PANEL | 1 |
Modell: DF2/2.5 (’12-)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| IMPELLER,WATER PUMP | 1 | ||
| SPARK PLUG, CR6HSA | 1 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| GASKET,10X17X1.5 | 1 | ||
| 17400-97810 | DF2/2.5 (’12-) | GASKET,DRAIN PLUG | 2 |
| ANODE,PROTECTION | 1 | ||
| O RING | 1 | ||
| PIN | 1 | ||
| UNDER PANEL | 1 | ||
| GASKET | 1 |
Modell: DF4/5/6 (’02-’10)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| SPARK PLUG, BPR6ES | 1 | ||
| 17400-91860 | DF4/5/6 (’02-’10) | GASKET,10X17X1.5 | 3 |
| ANODE,PROTECTION | 2 | ||
| PANEL, WATER PUMP CASE UPR | 1 | ||
| SLEEVE, WATER PUMP CASE | 1 | ||
| FUEL,FILTER | 1 |
Modell: DF4/5/6 (’11~)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| SPARK PLUG, CPR6EA-9 | 1 | ||
| 17400-91830 | DF4/5/6 (’11~) | GASKET,10X17X1.5 | 3 |
| ANODE,PROTECTION | 2 | ||
| PANEL | 1 | ||
| SLEEVE | 1 | ||
| FUEL,FILTER | 1 |
Modell: DF8A/9.9A (’10-)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| FILTER,FUEL | 1 | ||
| FILTER ASSY,ENG OIL | 1 | ||
| COTTER PIN | 1 | ||
| O RING(D:2.4,ID:52.6) | 1 | ||
| O RING(D:1.9,ID:13) | 1 | ||
| 17400-99840 | DF8A/9.9A (’10-) | GASKET,12X17X1 | 1 |
| GASKET,DRAIN PLUG | 2 | ||
| ANODE,PROTECTION | 2 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 1 | ||
| SPARK PLUG, CR6E | 2 | ||
| KIT, WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| SLEEVE | 1 |
Modell: DF9.9/15 (’11-’13)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT, WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| PIN | 1 | ||
| SPARK PLUG, CPR6EA-9 | 2 | ||
| FILTER ASSY,ENG OIL | 1 | ||
| 17400-94810 | DF9.9/15 (’11-’13) | O RING(D:2.4,ID:9.6) | 1 |
| ANODE,PROTECTION | 1 | ||
| ZINC,PROTECTION | 1 | ||
| GASKET,12X17X1 | 1 | ||
| GASKET,10X17X1.5 | 2 | ||
| SLEEVE, WATER PUMP CASE | 1 | ||
| FUEL,FILTER | 1 |
Modell: DF9.9B/15A/20A (’13-)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT, WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| PIN | 1 | ||
| SPARK PLUG, CPR6EA-9 | 2 | ||
| FILTER ASSY,ENG OIL | 1 | ||
| 17400-89810 | DF9.9B/15A/20A (’13-) | O RING(D:1.9,ID:13) | 1 |
| O RING(D:2.4,ID:52.6) | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 2 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 1 | ||
| GASKET,12X17X1 | 1 | ||
| GASKET,DRAIN PLUG | 2 | ||
| SLEEVE, WATER PUMP CASE | 1 | ||
| FUEL,FILTER | 1 |
Modell: DF20/25 V2 (’06~)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY,OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, BKR6E | 2 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-95870 | DF20/25 V2 (’06~) | GASKET,10X17X1.5 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 2 | ||
| ANODE,PROTECTION | 5 | ||
| O RING D:2.4ID:9.6 | 2 | ||
| O RING D:1.9ID:21.8 | 1 | ||
| SLEEVE | 1 | ||
| FUEL,FILTER | 1 |
Modell: DF25A/30A (’15-)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT, WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| COTTER PIN (D:3.6,L:25) | 1 | ||
| SPARK PLUG (CPR6EA-9) | 3 | ||
| FILTER ASSY, OIL | 1 | ||
| 17400-94820 | DF25A/30A (’15-) | ANODE,PROTECTION | 5 |
| O RING (D:1.9,ID:21.8) | 1 | ||
| GASKET (12X17X1) | 1 | ||
| GASKET,DRAIN PLUG | 2 | ||
| SLEEVE, WATER PUMP CASE | 1 | ||
| FUEL,FILTER | 1 |
Modell: DF40/50 (’06-’10)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY,OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, DCPR6E | 3 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-87820 | DF40/50 (’06-’10) | GASKET,10X17X1.5 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 2 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 2 | ||
| FILTER,FUEL | 1 |
Modell: DF40A/50A/60A (’10-)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| FILTER ASSY,OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, DCPR6E | 3 | ||
| 17400-88810 | DF40A/50A/60A (’10-) | GASKET,12.5X20X2.5 | 1 |
| GASKET,10X17X1.5 | 2 | ||
| ANODE,PROTECTION | 3 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 2 | ||
| FILTER COMP,FUEL | 1 |
Modell: DF60/70 (’07)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY,OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, BPR6ES | 4 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-99870 | DF60/70 (’07) | GASKET,10X17X1.5 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 1 | ||
| GASKET, PROTECTION COVER | 1 | ||
| FILTER,FUEL | 1 |
Modell: DF60/70 (’08-’09EARLY)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY,OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, BPR6ES | 4 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-99860 | DF60/70 (’08-’09EARLY) | GASKET,10X17X1.5 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 1 | ||
| GASKET, PROTECTION COVER | 1 | ||
| SEALING, WATER PUMP CASE NO1 | 1 | ||
| SLEEVE, WATER PUMP CASE | 1 | ||
| SEALING, WATER PUMP CASE NO2 | 1 | ||
| FILTER,FUEL | 1 |
Modell: DF70A/80A/90A (’09-)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY, OIL(WAKO) | 1 | ||
| SPARK PLUG, DCPR6E | 4 | ||
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| 17400-87810 | DF70A/80A/90A (’09-) | GASKET,9.5X16.5X2 | 2 |
| ANODE,PROTECTION | 3 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 3 | ||
| KEY,WATER PUMP | 1 | ||
| FUEL,FILTER | 1 |
Modell: DF100/115 (’10-’12)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY, OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, BKR6E | 4 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-92840 | DF100/115 (’10-’12) | GASKET,10X17X1.5 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 4 | ||
| GASKET,PROTECTION COVER | 2 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 2 | ||
| KEY,WATER PUMP | 1 | ||
| FILTER,FUEL | 1 |
Modell: DF100A/115A/140A (’13~)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY, OIL(WAKO) | 1 | ||
| SPARK PLUG, BKR6E | 4 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-92821 | DF100A/115A/140A (’13~) | GASKET,10X17X1.5 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 4 | ||
| GASKET,PROTECTION COVER | 2 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 2 | ||
| KEY,WATER PUMP | 1 | ||
| ELEMENT, FUEL FILTER | 1 |
Modell: DF140 (’10-’12)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY, OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, BKR6E | 4 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-92850 | DF140 (’10-’12) | GASKET,10X17X1.5 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 4 | ||
| GASKET,PROTECTION COVER | 2 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 2 | ||
| KEY,WATER PUMP | 1 | ||
| FILTER,FUEL | 1 | ||
| GASKET,OIL COOLER | 1 | ||
| O RING(D:3.53,ID:56.74) | 1 | ||
| O RING(D:3.5,ID:59.6) | 1 | ||
| O RING(D:3.1,ID:69.4) | 1 |
Modell: DF150/175 (’06~)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY,OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, BKR6E | 4 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-96821 | DF150/175 (’06~) | GASKET,9.5X16.5X2 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 6 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 5 | ||
| SLEEVE,WATER PUMP CASE | 1 | ||
| FUEL,FILTER | 1 |
Modell: DF200/225/250 (’11-)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY,OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, BKR6E | 6 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-93851 | DF200/225/250 (’11-) | GASKET,9.5X16.5X2 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 7 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 7 | ||
| ANODE SET,CLAMP BRACKET | 1 | ||
| SLEEVE,WATER PUMP CASE | 1 | ||
| ELEMENT, FUEL FILTER | 1 |
Modell: DF250A/300(A)/250S (’11-)
| Varenummer | Motor | Del | Antall |
| KIT,WATER PUMP REPAIR | 1 | ||
| FILTER ASSY,OIL | 1 | ||
| SPARK PLUG, BKR6E | 6 | ||
| COTTER PIN,D:3.6,L:25 | 1 | ||
| 17400-98861 | DF250A/300(A)/250S (’11-) | GASKET,9.5X16.5X2 | 2 |
| GASKET,12.5X20X2.5 | 1 | ||
| ANODE,PROTECTION | 8 | ||
| O RING,D:1.9,ID:21.8 | 7 | ||
| SLEEVE,WATER PUMP CASE | 1 | ||
| ANODE SET,CLAMP BRACKET | 1 | ||
| ELEMENT, FUEL FILTER | 1 |
