
| A | B | C | D | E | Fastener | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K491341 | 1-1/4″ | 7/16″ | 15/16″ | 1/2″ | 5/16″ | #8 PH | .01 | |||
| K491343 | 1-1/2″ | 7/16″ | 1-1/16″ | 5/8″ | 3/8″ | #8 PH | .01 | |||
| K491345 | 1-3/4″ | 3/4″ | 1-1/4″ | 3/4″ | 1/2″ | #8 PH | .02 | |||
| K491347 | 1-15/16″ | 13/16″ | 1-1/2″ | 7/8″ | 9/16″ | #8 PH | .03 | |||
| K491349 | 2-1/4″ | 3/4″ | 1-5/8″ | 1″ | 5/8″ | #8 PH | .04 | |||
| K491351 | 2-15/16″ | 3/4″ | 2-1/8″ | 1-1/4″ | 13/16″ | #8 PH | .08 | |||
| K491353 | 3-5/16″ | 3/4″ | 2-1/2″ | 1-1/2″ | 15/16″ | #8 PH | .09 |
.jpg)
